

意大利HT HT77C電流鉗形表,本產品專為測量微小的交流電流而設計,主要用于尋找和測量泄漏電流。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
意大利HT HT77C電流鉗形表交流鉗形表,交流鉗形表,用于測量 10μA 至 60A 的泄漏電流 現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
意大利HT HT77C電流鉗形表交流鉗形表簡介:
交流交流鉗形表用于10μA 60A 的泄漏電流
新型 HT77C 鉗形表設計用于 精確測量極低值的 of 交流電流,因此,它們主要用于檢測和定義 泄漏電流 私人和工業電氣系統中的 ,這通常會導致 RCD 跳閘。
鉗形表除其他外,還配備了集成的低通濾波器,以消除諧波分量。
電氣規格
| 量程 | 分辨率 | (30Hz÷50Hz) | (51Hz÷60Hz) | (61Hz÷1kHz) |
|---|---|---|---|---|
| 6.000mA (*) | 0.001mA | ±(2.0% 讀數 + 5 位) (**) | ±(1.0% 讀數 + 5 位) | ±(2.0% 讀數 + 5 位) (***) |
| 60.00mA | 0.01mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA | |||
| 6.000A | 0.001A | ±(2.0% 讀數 + 5 位) | ±(2.0% 讀數 + 5 位) | |
| 60.00A | 0.01A |
精度是針對正弦波形聲明的;過載保護為 60Arms
電纜未位于鉗口中心位置引起的誤差:±1% 讀數。
非正弦信號的波峰因數(CF)引起的額外誤差:波峰因數(C.F):1.0÷2.0 → 加 1.0% 讀數
波峰因數(C.F):2.0÷2.5 → 加 2.5% 讀數
波峰因數(C.F):2.5÷3.0 → 加 4.0% 讀數
最大波峰因數:在 3000 位讀數及以下為 3.0;在 3000 - 4500 位讀數之間為 2.0;在 4500 - 6000 位讀數之間為 1.5。
| 量程 | 分辨率 | (30Hz÷50Hz) | (51Hz÷60Hz) |
|---|---|---|---|
| 6.000mA (*) | 0.001mA | ±(2.0% 讀數 + 5 位) (**) | ±(1.0% 讀數 + 5 位) |
| 60.00mA | 0.01mA | ||
| 600.0mA | 0.1mA | ||
| 6.000A | 0.001A | ±(2.0% 讀數 + 5 位) | |
| 60.00A | 0.01A |
(*) 最小讀數 10µA;(**) 頻率響應:15Hz÷50Hz。頻率 < 30Hz 時,在精度基礎上加 3% 讀數。
電纜未位于鉗口中心位置引起的誤差:±1% 讀數。
截止頻率:約 200Hz
過載保護:60Arms
| 量程 | 分辨率 | (30Hz÷50Hz) 精度 | (51Hz÷60Hz) 精度 | (61Hz÷1kHz) 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 6.000mA (*) | 0.001mA | ±(2.0% 讀數 + 5 位) (**) | ±(1.0% 讀數 + 5 位) | ±(2.5% 讀數 + 5 位) |
| 60.00mA | 0.01mA | |||
| 600.0mA | 0.1mA | |||
| 6.000A | 0.001A | ±(2.0% 讀數 + 5 位) | ||
| 60.00A | 0.01A |
(*) 最小讀數 10µA;(**) 頻率響應:15Hz÷50Hz。頻率 < 30Hz 時,在精度基礎上加 3% 讀數。
電纜未位于鉗口中心位置引起的誤差:±1% 讀數。
截止頻率:約 1kHz過載保護:60Arms| 特性 | 詳情 |
|---|---|
| 顯示屏讀數鎖定 | 數據保持 |
| 最大值 / 最小值 | 測量電流的最大 / 最小讀數 |
| 低通濾波器 | 50 - 60Hz 和 1kHz,用于消除諧波分量 |
| 背光 | 顯示屏背光 |
| 手電筒 | 白色 LED 燈 |
| 藍牙接口 | 通過 HTLeakage APP 連接移動設備 |
| 記錄功能 | 使用 HTLeakage APP 進行記錄 |
| 機械規格 | |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 230×30×24mm |
| 重量(含電池) | 500g |
| 最大導體尺寸 | 40mm |
| 機械防護等級 | IP20 |
| 電源供應 | |
| 電源:使用壽命:電池:自動關機 | 2 節 1.5V AA 型 LR06 電池,閑置 20 分鐘后自動關機,連續運行約 60 小時 |
| 顯示屏 | |
| 特性 | LCD 顯示屏,4 位,6000 點,帶背光和小數點 |
| 采樣率 | 5 次 / 秒 |
| 超量程指示 | 顯示屏顯示 “OL" 信息 |
| 轉換模式 | 真有效值(TRMS) |
| 氣候條件 | |
| 參考溫度 | 23°C±5°C |
| 工作溫度 | -10°C÷30°C(相對濕度≤80%) 30°C÷40°C(相對濕度≤75%) 40°C÷50°C(相對濕度≤45%) |
| 工作濕度 | <80% 相對濕度 |
| 存儲溫度 | -20°C÷60°C |
| 存儲濕度 | <80% 相對濕度 |
| 最大使用高度 | 2000m |
| 振動 | 符合 MIL - PRF - 28800F 2 級標準 |
| 參考標準 | |
| 安全標準 | IEC/EN61010 - 1、IEC/EN61010 - 2 - 032 |
| 電磁兼容性(EMC) | IEC/EN61326 - 1 |
| 應用標準 | IEC/EN61557 - 13 2 級、IEC/EN61557 - 16 |
| 絕緣 | 雙重絕緣 |
| 污染等級 | 2 |
| 安裝類別 | CAT III 600V |
| 本儀器符合低電壓指令 2014/35/EU(LVD)和電磁兼容性指令 2014/30/EU 的要求。 | |
| 本儀器符合 2011/65/EU(RoHS)指令和 2012/19/EU(WEEE)指令的要求。 |

打印當前頁
發郵件給我們:lucuicui@kanggaote.com
在線客服