

奧地利OMICRON CMC 500繼電保護測試系統由愛儀器儀表網代理,本產品可根據繼電器設置(基于參數的測試)以及通過模擬真實網絡事件(基于系統的測試)根據整個保護系統的正確運行情況進行保護測試。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
奧地利OMICRON CMC 500繼電保護測試系統由愛儀器儀表網代理,本產品可根據繼電器設置(基于參數的測試)以及通過模擬真實網絡事件(基于系統的測試)根據整個保護系統的正確運行情況進行保護測試。現在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!

CMC500校準和調整條件
| 特性 | 規格 |
|---|---|
| 時鐘性能 | Stratum 3 級(ANSI/T1.101-1987) |
| 長期頻率漂移 | 24 小時:< ±0.37 ppm(±0.000037%) 20 年:< ±4.60 ppm(±0.00046%) |
| 溫度范圍頻率漂移 | < ±0.28 ppm(±0.000028%) |
| 信號生成頻率分辨率 | < 5 μHz |
| 特性 | 規格 |
|---|---|
| 偏移(UTC) | 誤差 < ±1 μs |
| 牽引范圍 | ±100 ppm(±0.01%) |
| 支持的配置文件 | IEEE C37.238 |
CMC500模擬輸出模塊 U、S 和 V
本章包含多個模塊的規格。以下表格顯示了支持的配置:
| 配置 | U | S | V |
|---|---|---|---|
| 電流 | |||
| L-N / L4-N4 | 4 × 30 A | – | – |
| L-N | 3 × 30 A | – | |
| L4-N4 | 1 × 30 A | ||
| LLL-N | 1 × 90 A(高幅值) | – | |
| L-L | 1 × 30 A(高功率) | – | |
| 電壓 | |||
| L-N / L4-N4 | 4 × 300 V | – | |
| L-N | 3 × 300 V | ||
| LLL-N | 1 × 300 V(高功率) | ||
| L-L | 2 × 600 V(高幅值) | – | |
| L-L | 1 × 600 V(高幅值) | ||
| 混合配置 | |||
| L-N / L4-N4 | 3 × 300 V / 1 × 30 A | – | |
| L-N / L4-N4 | 3 × 30 A / 1 × 300 V | – | – |
CMC500產品規格
| 特性 | 規格 |
|---|---|
| 量程 | 范圍 I:0 … 1.25 A 范圍 II:0 … 6 A 范圍 III:0 … 30 A |
| 保護功能 | 具備過載和過熱保護 |
| 頻率范圍1 | 0 … 5 kHz |
| 配置 | |
| L-N / L4-N4 | 4 × 30 A |
| LLL-N(并聯) | 1 × 90 A(高幅值) |
| L-L(串聯) | 1 × 30 A(高功率) |
| *大順從電壓(RMS) | 20 V |
| 每通道分辨率(DC) | |
| 1.25 A 量程 | < 20 μA |
| 6 A 量程 | < 100 μA |
| 30 A 量程 | < 500 μA |
| 尺寸 | 364×263×225mm |
| 重量 | 15.6kg |
| 工作溫度 | –25…+50°C |
| 存儲溫度 | –40…+70°C |
| 相對濕度 | 5…95%,無冷凝 |